10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1564.2亿元,同比增长7.9%。其中,快递业务收入完成1316.7亿元,同比增长4.7%。
10月份,邮政行业寄递业务量完成189.9亿件,同比增长6.5%。其中,快递业务量完成176.0亿件,同比增长7.9%。
1-10月,邮政行业业务收入累计完成14700.5亿元,同比增长7.7%。其中,快递业务收入累计完成12174.1亿元,同比增长8.5%。
1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成1772.5亿件,同比增长14.0%。其中,快递业务量累计完成1626.8亿件,同比增长16.1%。
1-10月,同城快递业务量累计完成131.4亿件,同比增长3.0%;异地快递业务量累计完成1461.2亿件,同比增长17.6%;国际/港澳台快递业务量累计完成34.1亿件,同比增长12.2%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.1%、89.8%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.0个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务收入比重分别为73.8%、15.6%和10.6%,快递业务量比重分别为70.9%、19.7%和9.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.9个百分点,快递业务量比重下降1.7个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.6个百分点,快递业务量比重上升1.1个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点,快递业务量比重上升0.6个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为87.0,较1-9月上升0.1。
备注:
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 14700.5 | 1564.2 | 7.7 | 7.9 |
??1、快递业务 | 亿元 | 12174.1 | 1316.7 | 8.5 | 4.7 |
??2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 87.8 | 7.8 | -12.0 | -12.9 |
二、邮政行业寄递业务量 | 亿件 | 1772.5 | 189.9 | 14.0 | 6.5 |
??1、快递业务 | 亿件 | 1626.8 | 176.0 | 16.1 | 7.9 |
??其中:同城 | 亿件 | 131.4 | 12.8 | 3.0 | -7.5 |
????????异地 | 亿件 | 1461.2 | 159.5 | 17.6 | 9.6 |
????????国际/港澳台 | 亿件 | 34.1 | 3.7 | 12.2 | 1.6 |
??2、邮政普遍服务业务 | 亿件 | 145.7 | 13.9 | -5.5 | -9.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分省快递业务收入和快递业务量情况表
单位 | 快递业务收入 | 同比增长 | 快递业务量 | 同比增长 |
全国 | 12174.1 | 8.5 | 16268071.6 | 16.1 |
北京 | 263.8 | 2.2 | 229725.5 | 4.9 |
天津 | 162.7 | 7.0 | 182517.5 | 19.0 |
河北 | 556.1 | 19.0 | 980324.5 | 30.6 |
山西 | 124.9 | 16.1 | 163249.5 | 34.4 |
内蒙古 | 72.3 | 14.1 | 59872.6 | 32.4 |
辽宁 | 219.9 | 13.6 | 278524.9 | 19.6 |
吉林 | 86.5 | 10.2 | 94002.6 | 18.1 |
黑龙江 | 115.9 | 13.5 | 126409.3 | 23.3 |
上海 | 2204.7 | 13.2 | 453141.5 | 16.1 |
江苏 | 877.4 | 7.4 | 1277587.1 | 16.0 |
浙江 | 1238.6 | 5.3 | 2778068.3 | 8.1 |
安徽 | 301.9 | 14.4 | 610852.6 | 22.1 |
福建 | 372.9 | 6.2 | 549200.8 | 10.0 |
江西 | 213.0 | 13.1 | 328356.0 | 24.2 |
山东 | 569.9 | 11.7 | 910512.7 | 19.8 |
河南 | 500.6 | 16.5 | 940585.8 | 31.0 |
湖北 | 342.9 | 13.0 | 553869.8 | 22.9 |
湖南 | 217.0 | 3.8 | 387810.2 | 4.9 |
广东 | 2480.6 | 0.1 | 3868467.8 | 11.7 |
广西 | 151.0 | 12.7 | 195781.3 | 22.4 |
海南 | 36.7 | 6.4 | 23755.5 | 13.1 |
重庆 | 140.8 | 6.9 | 197892.4 | 20.9 |
四川 | 325.0 | 5.4 | 424672.4 | 10.9 |
贵州 | 97.6 | 9.0 | 105308.0 | 35.2 |
云南 | 126.7 | 14.2 | 145005.0 | 23.3 |
西藏 | 7.4 | 12.3 | 3051.6 | 25.0 |
陕西 | 204.9 | 21.8 | 279780.3 | 41.7 |
甘肃 | 60.5 | 11.0 | 45834.0 | 28.6 |
青海 | 14.4 | 14.3 | 7219.2 | 31.8 |
宁夏 | 21.4 | 14.0 | 20085.7 | 40.3 |
新疆 | 66.4 | 12.8 | 46607.3 | 30.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入(亿元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 2204.7 | 26 | 南京市 | 101.5 |
2 | 广州市 | 753.0 | 27 | 沈阳市 | 101.2 |
3 | 深圳市 | 519.8 | 28 | 青岛市 | 100.2 |
4 | 金华(义乌)市 | 362.4 | 29 | 廊坊市 | 100.0 |
5 | 杭州市 | 325.5 | 30 | 济南市 | 94.8 |
6 | 东莞市 | 302.1 | 31 | 南昌市 | 94.7 |
7 | 苏州市 | 272.7 | 32 | 中山市 | 91.6 |
8 | 北京市 | 263.8 | 33 | 无锡市 | 88.5 |
9 | 成都市 | 194.7 | 34 | 临沂市 | 88.3 |
10 | 郑州市 | 192.6 | 35 | 厦门市 | 81.6 |
11 | 揭阳市 | 189.2 | 36 | 南通市 | 73.6 |
12 | 武汉市 | 180.9 | 37 | 昆明市 | 68.5 |
13 | 佛山市 | 177.8 | 38 | 惠州市 | 68.4 |
14 | 天津市 | 162.7 | 39 | 福州市 | 67.9 |
15 | 汕头市 | 159.6 | 40 | 哈尔滨市 | 67.4 |
16 | 重庆市 | 140.8 | 41 | 南宁市 | 67.2 |
17 | 宁波市 | 128.4 | 42 | 台州市 | 65.2 |
18 | 泉州市 | 126.6 | 43 | 常州市 | 58.1 |
19 | 嘉兴市 | 124.5 | 44 | 邢台市 | 58.0 |
20 | 长沙市 | 124.2 | 45 | 沧州市 | 56.6 |
21 | 西安市 | 122.1 | 46 | 绍兴市 | 56.3 |
22 | 保定市 | 118.2 | 47 | 商丘市 | 54.5 |
23 | 石家庄市 | 112.2 | 48 | 徐州市 | 53.7 |
24 | 温州市 | 110.3 | 49 | 长春市 | 51.7 |
25 | 合肥市 | 103.6 | 50 | 潍坊市 | 49.6 |
快递处理量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递处理量??(万件) | 排名 | 城市 | 快递处理量 |
1 | 广州市 | 1827247.4 | 26 | 南京市 | 275389.7 |
2 | 金华(义乌)市 | 1750532.1 | 27 | 沈阳市 | 273368.5 |
3 | 深圳市 | 1011097.8 | 28 | 青岛市 | 267831.7 |
4 | 上海市 | 937699.6 | 29 | 廊坊市 | 264607.0 |
5 | 东莞市 | 714499.2 | 30 | 南通市 | 250241.4 |
6 | 北京市 | 697287.1 | 31 | 嘉兴市 | 243373.8 |
7 | 杭州市 | 639245.9 | 32 | 台州市 | 235835.8 |
8 | 苏州市 | 626212.9 | 33 | 中山市 | 232072.3 |
9 | 揭阳市 | 578949.5 | 34 | 绍兴市 | 211312.2 |
10 | 成都市 | 569954.4 | 35 | 济南市 | 211190.9 |
11 | 重庆市 | 492580.6 | 36 | 南昌市 | 201660.0 |
12 | 郑州市 | 454828.0 | 37 | 无锡市 | 198816.0 |
13 | 武汉市 | 446564.0 | 38 | 福州市 | 198815.4 |
14 | 汕头市 | 444714.2 | 39 | 商丘市 | 195195.6 |
15 | 佛山市 | 408074.8 | 40 | 邢台市 | 193667.4 |
16 | 泉州市 | 397513.9 | 41 | 徐州市 | 192571.5 |
17 | 天津市 | 393144.2 | 42 | 惠州市 | 191597.8 |
18 | 西安市 | 391415.1 | 43 | 哈尔滨市 | 188627.7 |
19 | 长沙市 | 389987.5 | 44 | 南宁市 | 187345.6 |
20 | 石家庄市 | 361563.5 | 45 | 昆明市 | 186233.8 |
21 | 温州市 | 355980.0 | 46 | 潍坊市 | 173326.2 |
22 | 保定市 | 352673.2 | 47 | 咸阳市 | 157517.2 |
23 | 临沂市 | 324228.1 | 48 | 沧州市 | 154650.8 |
24 | 宁波市 | 312324.7 | 49 | 厦门市 | 154549.4 |
25 | 合肥市 | 311577.5 | 50 | 长春市 | 151612.6 |
注:快递处理量=快递业务量+快递投递量